| CLASSEMENT | NOM | GI | NO GI | POIDS | PAYS |
| 1 | SANCHEZ Matt | 62 kg | |||
| 2 | BARLOW Tom | 62 kg | |||
| 3 | PETERSON Brian | 62 kg | |||
| 3 | LOURO John | 62 kg | |||
| 5 | ZAPATER Jose | 62 kg | |||
| 5 | BRECHETELLE Fabien | 62 kg | |||
| 7 | HOSS Stefan | 62 kg | |||
| 8 | THOMSEN Mikkel | 62 kg | |||
| 9 | SCHUERMANN Timon | 62 kg | |||
| 10 | SZABO György | 62 kg | |||
| 11 | GARCIA Herminio | 62 kg | |||
| 12 | BEQIRAJ Bajram | 62 kg | |||
| 13 | MATSUURA Vitor Kinji | 62 kg | |||
| 14 | ICKI Volkan | 62 kg | |||
| 15 | OPPLIGER Patrick | 62 kg |










